負債の概要
IR情報MENU
負債の概要
この表は左右にスクロールできます。
2020年6月30日現在
金額(百万円) | 前月からの増減(百万円) | |
---|---|---|
短期借入金 | - | - |
長期借入金 | 118,975 | - |
借入金合計 | 118,975 | - |
投資法人債 | 8,000 | - |
有利子負債合計 | 126,975 | - |
※ 長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金を含みます。
有利子負債の状況
この表は左右にスクロールできます。
2019年12月期末 | 2020年06月期末 | |
---|---|---|
LTV(鑑定ベース) | 39.1% | 39.1% |
長期借入比率 | 100.0% | 100.0% |
固定金利比率 | 89.1% | 90.4% |
平均借入残存期間 | 4.3年 | 4.3年 |
平均借入金利 | 0.95% | 0.94% |
※ LTV(鑑定ベース)=有利子負債合計/(資産合計+保有不動産の鑑定評価額-保有不動産の帳簿価額)