財務ハイライト
IR情報MENU
営業収益
このグラフは左右にスクロールできます
※ 本投資法人には、事業別収益(売上)はございません。
営業収益の内訳は、運用状況表でご確認ください。
営業利益
このグラフは左右にスクロールできます
当期純利益
このグラフは左右にスクロールできます
1口当たり分配金
このグラフは左右にスクロールできます
運用状況
この表は左右にスクロールできます。
営業収益:合計 (百万円) |
営業収益:詳細 (百万円) |
営業利益 (百万円) |
経常利益 (百万円) |
当期純利益 (百万円) |
|
---|---|---|---|---|---|
2020年06月期(28期) | 9,061 | 賃貸事業収入: 8,344 その他賃貸事業収入: 554 受取配当金: 162 |
4,276 | 3,660 | 3,657 |
2019年12月期(27期) | 8,569 | 賃貸事業収入: 7,869 その他賃貸事業収入: 536 受取配当金: 162 |
3,983 | 3,389 | 3,388 |
2019年06月期(26期) | 10,279 | 賃貸事業収入: 7,693 その他賃貸事業収入: 485 受取配当金: 161 不動産等売却益: 1,938 |
5,638 | 4,994 | 4,994 |
2018年12月期(25期) | 10,798 | 賃貸事業収入: 7,764 その他賃貸事業収入: 604 受取配当金: 165 不動産等売却益: 2,263 |
5,327 | 4,621 | 4,620 |
2018年06月期(24期) | 7,924 | 賃貸事業収入: 7,258 その他賃貸事業収入: 530 受取配当金: 135 |
3,368 | 2,769 | 2,767 |
2017年12月期(23期) | 7,610 | 賃貸事業収入: 6,962 その他賃貸事業収入: 510 受取配当金: 138 |
2,983 | 2,400 | 2,405 |
2017年06月期(22期) | 8,025 | 賃貸事業収入: 6,825 その他賃貸事業収入: 535 受取配当金: 107 不動産等売却益: 557 |
3,150 | 2,527 | 2,527 |
2016年12月期(21期) | 7,005 | 賃貸事業収入: 6,388 その他賃貸事業収入: 509 受取配当金: 108 |
2,551 | 1,977 | 1,976 |
2016年06月期(20期) | 6,824 | 賃貸事業収入: 6,229 その他賃貸事業収入: 468 受取配当金: 126 |
2,462 | 1,889 | 1,888 |
2015年12月期(19期) | 6,579 | 賃貸事業収入: 5,987 その他賃貸事業収入: 480 受取配当金等その他収入: 111 |
2,507 | 1,937 | 1,936 |
2015年06月期(18期) | 5,265 | 賃貸事業収入: 4,905 その他賃貸事業収入: 360 |
1,683 | 1,239 | 1,237 |
2014年12月期(17期) | 5,173 | 賃貸事業収入: 4,790 その他賃貸事業収入: 383 |
1,538 | 1,087 | 1,093 |
2014年06月期(16期) | 5,157 | 賃貸事業収入: 4,795 その他賃貸事業収入: 362 |
1,614 | 1,161 | 1,160 |
2013年12月期(15期) | 5,265 | 賃貸事業収入: 4,858 その他賃貸事業収入: 407 |
1,650 | 1,177 | 1,175 |
2013年06月期(14期) | 5,457 | 賃貸事業収入: 4,751 その他賃貸事業収入: 705 |
646 | 105 | 104 |
2012年12月期(13期) | 5,628 | 賃貸事業収入: 5,113 その他賃貸事業収入: 437 不動産等売却益: 77 |
1,881 | 1,325 | 1,323 |
2012年06月期(12期) | 5,717 | 賃貸事業収入: 5,338 その他賃貸事業収入: 378 |
2,072 | 1,441 | 1,439 |
2011年12月期(11期) | 5,776 | 賃貸事業収入: 5,384 その他賃貸事業収入: 392 |
2,085 | 1,416 | 1,416 |
2011年06月期(10期) | 5,763 | 賃貸事業収入: 5,379 その他賃貸事業収入: 383 |
2,147 | 1,408 | 1,396 |
2010年12月期(9期) | 5,879 | 賃貸事業収入: 5,455 その他賃貸事業収入: 423 |
2,156 | 1,375 | 1,383 |
2010年06月期(8期) | 6,012 | 賃貸事業収入: 5,624 その他賃貸事業収入: 387 受取配当金等その他収入: 0 |
2,413 | 1,520 | 1,518 |
2009年12月期(7期) | 6,289 | 賃貸事業収入: 5,875 その他賃貸事業収入: 413 |
2,593 | 1,750 | 1,748 |
2009年06月期(6期) | 6,397 | 賃貸事業収入: 5,963 その他賃貸事業収入: 434 |
2,765 | 2,078 | 2,076 |
2008年12月期(5期) | 6,432 | 賃貸事業収入: 6,005 その他賃貸事業収入: 426 |
2,889 | 2,225 | 2,224 |
2008年06月期(4期) | 7,622 | 賃貸事業収入: 5,900 その他賃貸事業収入: 395 不動産等売却益: 1,327 |
3,873 | 3,346 | 3,345 |
2007年12月期(3期) | 6,299 | 賃貸事業収入: 5,907 その他賃貸事業収入: 392 |
2,866 | 2,396 | 2,394 |
2007年06月期(2期) | 6,187 | 賃貸事業収入: 5,841 その他賃貸事業収入: 345 |
3,111 | 2,668 | 2,666 |
2006年12月期(1期) | 4,129 | 賃貸事業収入: 3,890 その他賃貸事業収入: 239 |
2,385 | 1,829 | 1,827 |
分配状況
この表は左右にスクロールできます。
1口当たり分配金(円)
(利益超過分配金は含まない) |
分配金総額(百万円) (利益超過分配金は含まない) |
配当性向 (%) |
純資産配当率 (%) |
|
---|---|---|---|---|
2020年06月期(28期) | 2,049 | 3,655 | 100.0 | 2.3 |
2019年12月期(27期) | 1,955 | 3,487 | 102.9 | 2.2 |
2019年06月期(26期) | 2,751 | 4,520 | 90.5 | 3.2 |
2018年12月期(25期) | 2,545 | 4,181 | 90.5 | 3.0 |
2018年06月期(24期) | 1,684 | 2,767 | 100.0 | 2.0 |
2017年12月期(23期) | 1,622 | 2,405 | 100.0 | 1.9 |
2017年06月期(22期) | 1,580 | 2,343 | 92.7 | 1.8 |
2016年12月期(21期) | 1,486 | 1,976 | 100.0 | 1.7 |
2016年06月期(20期) | 1,420 | 1,888 | 100.0 | 1.6 |
2015年12月期(19期) | 1,456 | 1,936 | 100.0 | 1.6 |
2015年06月期(18期) | 1,288 | 1,237 | 100.0 | 1.3 |
2014年12月期(17期) | 1,191 | 1,094 | 100.0 | 1.2 |
2014年06月期(16期) | 1,263 | 1,160 | 100.0 | 1.3 |
2013年12月期(15期) | 1,280 | 1,175 | 100.0 | 1.3 |
2013年06月期(14期) | 113 | 104 | 100.0 | 0.1 |
2012年12月期(13期) | 1,442 | 1,323 | 100.0 | 1.4 |
2012年06月期(12期) | 1,568 | 1,439 | 100.0 | 1.6 |
2011年12月期(11期) | 1,543 | 1,416 | 100.0 | 1.5 |
2011年06月期(10期) | 1,521 | 1,396 | 100.0 | 1.5 |
2010年12月期(9期) | 1,506 | 1,383 | 99.9 | 1.5 |
2010年06月期(8期) | 1,653 | 1,518 | 100.0 | 1.7 |
2009年12月期(7期) | 1,904 | 1,748 | 99.9 | 1.9 |
2009年06月期(6期) | 2,261 | 2,076 | 100.0 | 2.2 |
2008年12月期(5期) | 2,422 | 2,224 | 100.0 | 2.4 |
2008年06月期(4期) | 3,643 | 3,345 | 99.9 | 3.6 |
2007年12月期(3期) | 2,608 | 2,395 | 100.0 | 2.6 |
2007年06月期(2期) | 2,904 | 2,666 | 99.9 | 2.9 |
2006年12月期(1期) | 1,990 | 1,827 | 99.9 | 2.0 |
- 2017年06月期(22期)、2018年12月期(25期)、2019年06月期(26期)の分配金総額は、当期未処分利益から圧縮積立金繰入額183百万円(22期)、439百万円(25期)、474百万円(26期)を控除した残額となっています。
- 2019年12月期(27期)の分配金総額は、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額98百万円を加算した金額となっています。
- 配当性向については小数第1位未満を切捨てにより表示しております。
- 2015年06月期(18期)、2015年12月期(19期)、2017年06月期(22期)、2018年06月期(24期)及び2019年12月期(27期)の配当性向については、期中に新投資口の発行を行っていることから次の算式により計算しています。
配当性向=分配金総額(利益超過分配金は含まない)÷当期純利益×100
財政状態
この表は左右にスクロールできます。
総資産 (百万円) |
純資産 (百万円) |
自己資本比率 (%) |
1口当たりの純資産 (円) |
|
---|---|---|---|---|
2020年06月期(28期) | 301,502 | 156,196 | 51.8 | 87,548 |
2019年12月期(27期) | 301,075 | 156,027 | 51.8 | 87,453 |
2019年06月期(26期) | 274,736 | 142,070 | 51.7 | 86,463 |
2018年12月期(25期) | 280,790 | 141,257 | 50.3 | 85,969 |
2018年06月期(24期) | 272,674 | 139,404 | 51.1 | 84,840 |
2017年12月期(23期) | 248,837 | 127,737 | 51.3 | 86,127 |
2017年06月期(22期) | 248,821 | 127,675 | 51.3 | 86,085 |
2016年12月期(21期) | 225,916 | 117,220 | 51.9 | 440,635 |
2016年06月期(20期) | 227,686 | 117,131 | 51.4 | 440,304 |
2015年12月期(19期) | 226,099 | 117,180 | 51.8 | 440,484 |
2015年06月期(18期) | 174,117 | 94,045 | 54.0 | 489,757 |
2014年12月期(17期) | 168,823 | 91,466 | 54.2 | 498,116 |
2014年06月期(16期) | 168,762 | 91,532 | 54.2 | 498,477 |
2013年12月期(15期) | 168,939 | 91,548 | 54.2 | 498,563 |
2013年06月期(14期) | 173,711 | 90,476 | 52.1 | 492,726 |
2012年12月期(13期) | 175,445 | 91,696 | 52.3 | 499,369 |
2012年06月期(12期) | 176,300 | 91,812 | 52.1 | 499,998 |
2011年12月期(11期) | 176,561 | 91,789 | 52.0 | 499,873 |
2011年06月期(10期) | 176,885 | 91,769 | 51.9 | 499,763 |
2010年12月期(9期) | 177,198 | 91,755 | 51.8 | 499,691 |
2010年06月期(8期) | 177,294 | 91,891 | 51.8 | 500,427 |
2009年12月期(7期) | 178,515 | 92,121 | 51.6 | 501,682 |
2009年06月期(6期) | 178,396 | 92,449 | 51.8 | 503,467 |
2008年12月期(5期) | 178,744 | 92,596 | 51.8 | 504,271 |
2008年06月期(4期) | 179,916 | 93,717 | 52.1 | 510,376 |
2007年12月期(3期) | 167,461 | 92,767 | 55.4 | 505,201 |
2007年06月期(2期) | 167,905 | 93,039 | 55.4 | 506,682 |
2006年12月期(1期) | 166,268 | 92,199 | 55.5 | 502,110 |
- 2017年12月31日を分割の基準日とし、2018年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産については、2017年6月期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
キャッシュ・フローの状況
この表は左右にスクロールできます。
営業活動による
キャッシュ・フロー (百万円) |
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
現金及び現金同等物 期末残高 (百万円) |
|
---|---|---|---|---|
2020年06月期(28期) | 6,070 | -1,081 | -3,519 | 15,906 |
2019年12月期(27期) | 3,585 | -27,892 | 21,544 | 14,436 |
2019年06月期(26期) | 16,534 | -4,532 | -11,080 | 17,199 |
2018年12月期(25期) | 20,665 | -25,007 | 4,100 | 16,277 |
2018年06月期(24期) | 3,691 | -23,114 | 19,828 | 16,518 |
2017年12月期(23期) | 3,993 | -821 | -2,341 | 16,113 |
2017年06月期(22期) | 13,974 | -28,617 | 18,718 | 15,282 |
2016年12月期(21期) | 3,007 | -737 | -3,512 | 11,207 |
2016年06月期(20期) | 3,853 | -511 | -591 | 12,448 |
2015年12月期(19期) | 3,245 | -51,916 | 47,801 | 9,697 |
2015年06月期(18期) | 2,267 | -8,526 | 3,699 | 10,567 |
2014年12月期(17期) | 2,261 | -297 | -1,286 | 13,126 |
2014年06月期(16期) | 2,494 | -499 | -1,296 | 12,449 |
2013年12月期(15期) | 2,427 | -2,317 | -6,230 | 11,751 |
2013年06月期(14期) | 8,578 | -3,844 | -1,447 | 17,871 |
2012年12月期(13期) | 3,562 | -939 | -1,563 | 14,584 |
2012年06月期(12期) | 2,810 | -654 | -1,541 | 13,524 |
2011年12月期(11期) | 2,419 | -596 | -1,524 | 12,909 |
2011年06月期(10期) | 2,837 | -713 | -1,509 | 12,611 |
2010年12月期(9期) | 2,362 | -640 | -1,520 | 11,997 |
2010年06月期(8期) | 2,737 | -1,801 | -1,754 | 11,795 |
2009年12月期(7期) | 2,104 | -1,061 | -2,073 | 12,614 |
2009年06月期(6期) | 3,142 | -1,422 | -2,224 | 13,644 |
2008年12月期(5期) | 2,970 | -4,494 | -3,344 | 14,149 |
2008年06月期(4期) | 10,119 | -11,651 | 8,604 | 19,017 |
2007年12月期(3期) | 3,279 | -1,741 | -2,660 | 11,945 |
2007年06月期(2期) | 6,244 | -5,554 | -1,811 | 13,068 |
2006年12月期(1期) | 1,241 | -138,627 | 151,576 | 14,190 |
※ 営業収益等には、消費税等は含まれていません。
※ 記載した数値は、特に記載のない限りいずれも記載未満の桁数を切捨て、比率は四捨五入により表示しています。